Club logo

Home Sessions Results Lessons Events Calendar Members Photos Documents Contact

OAKWOOD MELVILLE CONGRESS TEAMS - MATCH 2

Team 4 - SHIELS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  WENDY DRISCOLL
SHIZUE FUTAESAKU
  DEANA WILSON
SUSANNE GAMMON
 
  PHIL BAPTY
GWYNEIRA BRAHMA
  ALLISON STRALOW
LAUREN SHIELS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1013: BRAHMA 2NT E10-180 2NT W12240   602   -20011 
Board 1113: BRAHMA 3NT W9-400 3NT W9400   00   -4201-1 
Board 1213: BRAHMA 3H E9-140 3H E9140   00   -100-11 
Board 1313: BRAHMA 1NT S10180 1NT N9-150   301   1102-1 
Board 1413: BRAHMA 5DX E8500 3DX E8-100   4009   10090 
Board 1513: BRAHMA 3H E9-140 3HX E7-300   -440-10   20-4-7 
Board 1613: BRAHMA 1NT W5200 1NT W6-100   1003   305-2 
Board 1713: BRAHMA 3NT E9-400 3NT W8-50   -450-10   -200-5-6 
Board 1813: BRAHMA 2HX S5-800 3C W9110   -690-12   -120-120 
Total-17  -4-15 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results