Club logo

Home Sessions Results Lessons Events Calendar Members Photos Documents Contact

OAKWOOD MELVILLE CONGRESS TEAMS - MATCH 2

Team 20 - JACOBSEN
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  BRUCE FRASER
PHIL JACOBSEN
  JOAN VALENTINE
BARBARA FROST
 
  SE-MOI LOH
HELEN ARENDTS
  MAVIS KOAY
DIANNE DWYER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1011: ARENDTS 2C E9-110 2NT W8120   100   -2003-2 
Board 1111: ARENDTS 4SX N7-500 3NT E9400   -100-3   -420-2-1 
Board 1211: ARENDTS 3H E9-140 2NT E8120   -20-1   -100-11 
Board 1311: ARENDTS 2NT N8120 1NT S9-150   -30-1   1100-1 
Board 1411: ARENDTS 3D E9-110 4CX S8300   1905   100-59 
Board 1511: ARENDTS 2S N9140 3D E9110   2506   2034 
Board 1611: ARENDTS 1D W7-70 3C N850   -20-1   30-32 
Board 1711: ARENDTS 2D E9-110 3NT W9400   2907   -20035 
Board 1811: ARENDTS 3C W10-130 1NT N6100   -30-1   -1200-1 
Total11  -216 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results