Club logo

Home Sessions Results Lessons Events Calendar Members Photos Documents Contact

MELVILLE OAKWOOD SWISS TEAMS - MATCH 2

Team 19 - BOGUE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MARION BOGUE
KATE NADEBAUM
  GWYNEIRA BRAHMA
DAVE MUNRO
 
  DAVID SCHOKMAN
CATHERINE HOOD
  PHIL JACOBSEN
FUSAKO HASHIMOTO
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 102: MUNRO 2H E8-110 3NT N9-600   -710-12   70-5-11  
Board 112: MUNRO 4H W11-450 4H W11450   00        
Board 122: MUNRO 5D E11-400 4S E12480   802   -380-13  
Board 132: MUNRO 4S N12680 4S N11-650   301   810-44  
Board 142: MUNRO 4H W10-420 4H W10420   00   -270-44  
Board 152: MUNRO 4S W10-420 6NT W10-100   -520-11   -330-3-10  
Board 162: MUNRO 4D W8200 3H S9-140   602   -606-5  
Board 172: MUNRO 3SX N6-500 5D W11400   -100-3   -460-1-2  
Board 182: MUNRO 2NT S9150 2D S9-110   401   14001  
Total-20  -12-16 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results